Elektromos berendezések Beltéri 10kV feszültség transzformátor
Műszaki paraméter
típus | JSZW-3 | JSZW-6 | JSZW-10 |
Névleges feszültség (V) Elsődleges Alapvető másodlagos Kisegítő másodlagos | 300/√3100/√3100/3 | 600/√3100/√3100/3 | 1000/√3100/√3100/3 |
Névleges kimenet (VA) osztály0.5 osztály1 3. osztály | 90 150 300 | 120 240 480 | 150 240 480 |
Max kimenet (VA0 | 600 | 960 | 960 |
Feszültség - standard teszttel (VA) Elsődleges Másodlagos | 23 3 | 32 3 | 42 3 |
Frekvencia (Hz) | 50 | 50 | 50 |
Bekötési rajz
Vázlat és beépítési méret
típus | Vázlat és telepítésméret | |||||||
A | B | C | D | E | H | a1 | A2 | |
JSZW-3,6(Q) | 600 | 580 | 560 | 156 | 195 | 295 | 195 | 195 |
JSZW-10(Q) | 600 | 640 | 620 | 185 | 210 | 325 | 205 | 205 |